序号 | 资产名称 | 资产地址 | 楼层/房号 |
招租面积
(平方米)
|
出租期限 | 租金收缴 | 承租条件 | 招租底价 | 用途 | 备注 |
1 | 建设大厦 | 西新街8号 | 副楼2楼 | 509 | 原则上租赁合同一年一签,租户有其他需求可面议 | 先付后用 | 合法注册的公司、团体或者从事正当社会活动的自然人 | 根据评估报告的评估单价进行招租 | 办公 | |
3 | 524.62 | |||||||||
4 | 643.69 | |||||||||
10 | 658.4 | |||||||||
13 | 576.19 | |||||||||
20 | 655.93 | |||||||||
合计 | 3567.83 | |||||||||
2 | 银华大厦 | 立诚道18号 | 裙楼1层 | 938.04 | 商业、办公 | |||||
裙楼2层 | 1554.34 | |||||||||
裙楼5层 | 5278.01 | |||||||||
裙楼6层 | 4748.78 | |||||||||
裙楼7层 | 769.55 | |||||||||
主楼42层 | 2225.42 | |||||||||
主楼44层 | 2238.55 | |||||||||
合计 | 17752.69 | |||||||||
3 | 昌兴大厦 | 金融一街1号 | 701-705 | 645.33 | 办公 | |||||
712部分 | 116.035 | |||||||||
716-720 | 394.82 | |||||||||
607-622 | 1379.11 | |||||||||
合计 | 2535.295 | |||||||||
4 | 中海商铺 | 中海凤凰璟园 | 1-101 | 286.98 | 商业 | |||||
中海凤凰璟园 | 2-107 | 233.19 | ||||||||
中海凤凰璟园 | 29-102 | 245.6 | ||||||||
中海海悦花园 | 42-108 | 138.48 | ||||||||
合计 | 904.25 | |||||||||
5 | 富力十号 | 天禧家园C区 | 整栋 | 8933.42 | 商业、办公 | |||||
合计 | 8933.42 | |||||||||
6 | 北京313院 | 北京市西城区阜城门内北街9号 | 整栋 | 7180.35 | 商务办公 | |||||
合计 | 7180.35 | |||||||||
7 | 新泽广场 | 无锡市经开区清舒道77号 | XZGC0103 | 104.27 | 原则上租赁合同三年一签,租户有其他需求可面议 | 商业 | ||||
合计 | 104.27 | |||||||||
8 | 雪浪小镇 | 无锡市经开区清舒道99号 | 2-1-11A | 75.44 | 商业 | |||||
2-1-14B | 139.62 | |||||||||
2-1-12、2-1-13 | 575.77 | |||||||||
2-2-10/11/12 | 461.38 | |||||||||
合计 | 1252.21 |
本信息为招租意向信息,具体面积以实际租赁为准。
有意向者请与黄先生(电话:18861813526)或徐女士 (电话:13921105538)联系。